50,4334$%0,05
55,3573€%-0,30
66,4172£%-0,33
6.090,25%-2,35
10.123,00%-2,03
%
3202448฿%-2.07725
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4334 | 50,4458 | %0,05 | |
| 55,3573 | 55,3674 | %-0,30 | |
| 66,4172 | 66,4348 | %-0,33 | |
| 59,7782 | 59,8110 | %-0,38 | |
| 35,1837 | 35,1991 | %-0,23 | |
| 7,5627 | 7,5654 | %0,02 |
| Kripto Para | |
| 64.049$ | |
| 1.785$ | |
| 0,99$ | |
| 209$ | |
| 0,00$ | |
| 44$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.754,1 | 3.754,7 | |
| 6.089,2 | 6.090,2 | |
| 10.027,0 | 10.123,0 | |
| 20.079,0 | 20.240,0 | |
| 40.035,0 | 40.330,0 |



