46,3110$% 0.02
53,7071€% -0.01
62,1428£% 0.01
6.446,11%0,51
10.783,00%0,49
14.446,42%3,64
3066182฿%0.78948
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,3110 | 46,2846 | % 0.02 | |
| 53,7071 | 53,6590 | % -0.01 | |
| 62,1428 | 62,0789 | % 0.01 | |
| 58,2602 | 58,1977 | % -0.03 | |
| 33,0840 | 33,0581 | % -0.06 | |
| 6,8498 | 6,8448 | % -0.03 |
| Kripto Para | |
| 66.656$ | |
| 1.792$ | |
| 1,24$ | |
| 224$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.330,3 | 4.330,9 | |
| 6.445,1 | 6.446,1 | |
| 10.649,0 | 10.783,0 | |
| 21.312,0 | 21.547,0 | |
| 42.487,0 | 42.989,0 |



